/ Головна / Ціни
Тарифи на інтернет (підключення по Ethernet кабелю, м. Галич)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, м. Галич)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, смт. Більшівці)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Нараївка)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Тустань, с.Межигірці)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Медуха)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Водники)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Дубівці)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Лани)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Залуква)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Вікторів)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Комарів)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Крилос)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Сапогів)
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Бринь)
Інші послуги
Інші типи пакетів – за домовленістю.
Тарифи дійсні з 01.02.2021р. З 01.02.2023р. вводяться нові тарифи.
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Mбіт/с | Швидкість передачі, Mбіт/с | Ціна, грн | Ціна, грн | |
разом з OmegaTV | |||||
Домашній | GB3 | 50 | 50 | 150 | 200 |
GB5 | 150 | 150 | 170 | 220 | |
GB7 | 300 | 300 | 200 | 250 |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, м. Галич)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Mбіт/с | Швидкість передачі, Mбіт/с | Ціна, грн | Ціна, грн | |
разом з OmegaTV | |||||
Домашній | ND6 | 50 | 50 | 150 | 200 |
ND7 | 150 | 150 | 170 | 220 | |
ND8 | 300 | 300 | 200 | 250 |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, смт. Більшівці)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Мбіт/с | Швидкість передачі, Мбіт/с | Ціна, грн | х2 | |
Домашній | A2 | 40 | 40 | 180 | - |
A4 | 80 | 40 | 250 | - |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Нараївка)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Мбіт/с | Швидкість передачі, Мбіт/с | Ціна, грн | х2 | |
Домашній | NB2 | 30 | 10 | 190 | - |
NB3 | 80 | 40 | 250 | - |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Тустань, с.Межигірці)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Мбіт/с | Швидкість передачі, Мбіт/с | Ціна, грн | х2 | |
Домашній | TN2 | 50 | 50 | 150 | - |
TN3 | 150 | 150 | 175 | - | |
TN4 | 300 | 300 | 200 | - |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Медуха)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Мбіт/с | Швидкість передачі, Мбіт/с | Ціна, грн | х2 | |
Домашній | LN2 | 20 | 20 | 200 | - |
LN3 | 40 | 40 | 220 | - | |
LN4 | 80 | 80 | 250 | - |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Водники)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Mбіт/с | Швидкість передачі, Mбіт/с | Ціна, грн | Ціна, грн | |
разом з OmegaTV | |||||
Домашній | VD2 | 50 | 50 | 150 | 200 |
VD3 | 150 | 150 | 175 | 225 | |
VD4 | 300 | 300 | 200 | 250 |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Дубівці)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Mбіт/с | Швидкість передачі, Mбіт/с | Ціна, грн | Ціна, грн | |
разом з OmegaTV | |||||
Домашній | DB2 | 50 | 50 | 150 | 200 |
DB3 | 150 | 150 | 175 | 225 | |
DB4 | 300 | 300 | 200 | 250 |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Лани)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Мбіт/с | Швидкість передачі, Мбіт/с | Ціна, грн | х2 | |
Домашній | LN2 | 20 | 5 | 200 | - |
LN3 | 40 | 10 | 220 | - | |
LN4 | 80 | 20 | 250 | - |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Залуква)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Mбіт/с | Швидкість передачі, Mбіт/с | Ціна, грн | Ціна, грн | |
разом з OmegaTV | |||||
Домашній | ZL1 | 50 | 50 | 150 | 200 |
ZL2 | 150 | 150 | 170 | 220 | |
ZL4 | 300 | 300 | 200 | 250 |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Вікторів)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Mбіт/с | Швидкість передачі, Mбіт/с | Ціна, грн | Ціна, грн | |
разом з OmegaTV | |||||
Домашній | VD3 | 50 | 50 | 150 | 200 |
VD4 | 150 | 150 | 175 | 225 | |
VD5 | 300 | 300 | 200 | 250 |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Комарів)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Mбіт/с | Швидкість передачі, Mбіт/с | Ціна, грн | Ціна, грн | |
разом з OmegaTV | |||||
Домашній | KM3 | 50 | 50 | 150 | 200 |
KM4 | 150 | 150 | 175 | 225 | |
KM5 | 300 | 300 | 200 | 250 |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Крилос)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Mбіт/с | Швидкість передачі, Mбіт/с | Ціна, грн | Ціна, грн | |
разом з OmegaTV | |||||
Домашній | KR1 | 50 | 50 | 150 | 200 |
KR2 | 150 | 150 | 170 | 220 | |
KR3 | 300 | 300 | 200 | 250 |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Сапогів)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Mбіт/с | Швидкість передачі, Mбіт/с | Ціна, грн | Ціна, грн | |
разом з OmegaTV | |||||
Домашній | SP1 | 50 | 50 | 150 | 200 |
SP2 | 150 | 150 | 170 | 220 | |
SP3 | 300 | 300 | 200 | 250 |
Тарифи на інтернет (підключення по оптичному волокні, с. Бринь)
НЕОБМЕЖЕНІ ПАКЕТИ | |||||
Назва пакету | Швидкість прийому, Mбіт/с | Швидкість передачі, Mбіт/с | Ціна, грн | Ціна, грн | |
разом з OmegaTV | |||||
Домашній | BR1 | 50 | 50 | 150 | 200 |
BR2 | 150 | 150 | 170 | 220 | |
BR3 | 300 | 300 | 200 | 250 |
Інші послуги
ПОСЛУГИ WEB | |
Виділення статичної зовнішньої ІР адреси (одноразово) | 50 |
Підтримка статичної зовнішньої ІР адреси (на місяць), грн. | 50 |
Інші типи пакетів – за домовленістю.
Тарифи дійсні з 01.02.2021р. З 01.02.2023р. вводяться нові тарифи.
- Час дії пакетів – до останнього числа місяця.
- При відсутності передоплати пакету на наступний місяць, логін блокується з 1 числа місяця.
- Після 10 числа – відключення/блокування на портах комутаторів. Компенсація витрат за повторне включення – 40 грн.
- Після більше 2 місяців призупинення користування – фізичне відключення від мережі. Компенсація витрат за повторне включення розраховується індивідуально за зверненням користувача.
- При виявленні активності вірусного програмного забезпечення надання зовнішньої ІР-адреси може бути тимчасово припинене.
- 1 Мбіт = 1000Кбіт = 1000000 біт згідно стандарту (SI). Детальніше: стандарт (SI) та WikiPedia
- WiCom X2 - збільшення швидкості в нічний час (00:00 - 08:00)